Player history
Steady Players up 0 % this week compared with the three weeks before.
Sep 27: 2,147,483,647 average, 2,147,483,647 peak
Sep 28: 2,147,483,647 average, 2,147,483,647 peak
Sep 29: 2,147,483,647 average, 2,147,483,647 peak
Sep 30: 2,147,483,647 average, 2,147,483,647 peak
Oct 1: 2,147,483,647 average, 2,147,483,647 peak
Oct 2: 2,147,483,647 average, 2,147,483,647 peak
Oct 3: 2,147,483,647 average, 2,147,483,647 peak
Oct 4: 2,147,483,647 average, 2,147,483,647 peak
Oct 5: 2,147,483,647 average, 2,147,483,647 peak
Oct 6: 2,147,483,647 average, 2,147,483,647 peak
Oct 7: 2,147,483,647 average, 2,147,483,647 peak
Oct 8: 2,147,483,647 average, 2,147,483,647 peak
Oct 9: 2,147,483,647 average, 2,147,483,647 peak
Oct 10: 2,147,483,647 average, 2,147,483,647 peak
Oct 11: 2,147,483,647 average, 2,147,483,647 peak
Oct 12: 2,147,483,647 average, 2,147,483,647 peak
Oct 13: 2,147,483,647 average, 2,147,483,647 peak
Oct 14: 2,147,483,647 average, 2,147,483,647 peak
Oct 15: 2,147,483,647 average, 2,147,483,647 peak
Oct 16: 2,147,483,647 average, 2,147,483,647 peak
Oct 17: 2,147,483,647 average, 2,147,483,647 peak
Oct 18: 2,147,483,647 average, 2,147,483,647 peak
Oct 19: 2,147,483,647 average, 2,147,483,647 peak
Oct 20: 2,147,483,647 average, 2,147,483,647 peak
Oct 21: 2,147,483,647 average, 2,147,483,647 peak
Oct 22: 2,147,483,647 average, 2,147,483,647 peak
Oct 23: 2,147,483,647 average, 2,147,483,647 peak
Oct 24: 2,147,483,647 average, 2,147,483,647 peak
Oct 25: 2,147,483,647 average, 2,147,483,647 peak
Oct 26: 2,147,483,647 average, 2,147,483,647 peak
Oct 27: 2,147,483,647 average, 2,147,483,647 peak
Oct 28: 2,147,483,647 average, 2,147,483,647 peak
Oct 29: 2,147,483,647 average, 2,147,483,647 peak
Oct 30: 2,147,483,647 average, 2,147,483,647 peak
Oct 31: 2,147,483,647 average, 2,147,483,647 peak
Nov 1: 2,147,483,647 average, 2,147,483,647 peak
Nov 2: 2,147,483,647 average, 2,147,483,647 peak
Nov 3: 2,147,483,647 average, 2,147,483,647 peak
Nov 4: 2,147,483,647 average, 2,147,483,647 peak
Nov 5: 2,147,483,647 average, 2,147,483,647 peak
Nov 6: 2,147,483,647 average, 2,147,483,647 peak
Nov 7: 2,147,483,647 average, 2,147,483,647 peak
Nov 8: 2,147,483,647 average, 2,147,483,647 peak
Nov 9: 2,147,483,647 average, 2,147,483,647 peak
Nov 10: 2,147,483,647 average, 2,147,483,647 peak
Nov 11: 2,147,483,647 average, 2,147,483,647 peak
Average players per day Daily peak (highest: 2,147,483,647) Mostly down that day
Outages in the last 30 days
Down
Oct 20, 23:00 UTC to Oct 21, 00:00
1 h
Outages are counted in whole hours with no successful check, so short blips don't show here.
We check every listed server ourselves, every one to five minutes. To check any other server, use the server status checker