Player history
Steady Players up 7 % this week compared with the three weeks before.
Sep 25: 3,320,346 average, 67,676,767 peak
Sep 26: 4,876,937 average, 67,676,767 peak
Sep 27: 5,541,454 average, 10,000,000 peak
Sep 28: 7,315,847 average, 67,676,767 peak
Sep 29: 7,394,065 average, 10,000,000 peak
Sep 30: 6,661,760 average, 67,676,767 peak
Oct 1: 7,135,228 average, 10,000,000 peak
Oct 2: 6,181,988 average, 10,000,000 peak
Oct 3: 5,213,689 average, 67,676,767 peak
Oct 4: 5,676,322 average, 67,676,767 peak
Oct 5: 6,796,025 average, 67,676,767 peak
Oct 6: 7,081,131 average, 10,000,000 peak
Oct 7: 6,927,488 average, 10,000,000 peak
Oct 8: 6,762,212 average, 10,000,000 peak
Oct 9: 6,089,768 average, 10,000,000 peak
Oct 10: 4,791,964 average, 10,000,000 peak
Oct 11: 5,257,203 average, 10,000,000 peak
Oct 12: 6,292,513 average, 10,000,000 peak
Oct 13: 6,368,213 average, 10,000,000 peak
Oct 14: 6,677,883 average, 67,676,767 peak
Oct 15: 5,843,751 average, 10,000,000 peak
Oct 16: 5,692,035 average, 67,676,767 peak
Oct 17: 5,110,206 average, 10,000,000 peak
Oct 18: 5,609,881 average, 67,676,767 peak
Oct 19: 6,441,126 average, 10,000,000 peak
Oct 20: 6,602,621 average, 67,676,767 peak
Oct 21: 6,458,479 average, 10,000,000 peak
Oct 22: 6,234,438 average, 10,000,000 peak
Oct 23: 5,835,187 average, 10,000,000 peak
Oct 24: 5,130,604 average, 67,676,767 peak
Oct 25: 4,843,171 average, 10,000,000 peak
Oct 26: 5,898,967 average, 10,000,000 peak
Oct 27: 6,758,158 average, 67,676,767 peak
Oct 28: 6,349,189 average, 67,676,767 peak
Oct 29: 5,823,571 average, 10,000,000 peak
Oct 30: 5,018,069 average, 10,000,000 peak
Oct 31: 4,918,938 average, 67,676,767 peak
Nov 1: 6,001,686 average, 67,676,767 peak
Nov 2: 6,604,303 average, 10,000,000 peak
Nov 3: 6,882,066 average, 10,000,000 peak
Nov 4: 7,020,946 average, 10,000,000 peak
Nov 5: 6,548,748 average, 10,000,000 peak
Nov 6: 6,691,114 average, 10,000,000 peak
Nov 7: 4,653,014 average, 10,000,000 peak
Nov 8: 5,833,522 average, 10,000,000 peak
Nov 9: 7,027,877 average, 10,000,000 peak
Nov 10: 6,889,006 average, 10,000,000 peak
Nov 11: 10,000,000 average, 10,000,000 peak
Average players per day Daily peak (highest: 67,676,767) Mostly down that day
Outages in the last 30 days
None. Every hour in the last 30 days had at least one successful check.
We check every listed server ourselves, every one to five minutes. To check any other server, use the server status checker